| DAFTAR NILAI SEKOLAH SMP NEGERI ………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | No. Peserta | Nama Siswa | NILAI SEKOLAH | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAI | PKn | B. Ind | Mat | B.Ing | IPA | IPS | Seni Budaya | Penjas | TIK | B. Sunda | ……. | …….. | Rata2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sekolah Minimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purwakarta, ……………….2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuat dalam Excell | NIP……………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 15 April 2015
Blanko laporan Nilai Sekolah 2015
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar